Natalia Barbara Czerwonka, urodzona 20 października 1988 roku w Lubinie, to niezwykle utalentowana polska łyżwiarka szybka, która zapisała się w historii sportu jako czterokrotna olimpijka. W jej dorobku znajduje się srebrny medal olimpijski z igrzysk w Soczi, które miały miejsce w 2014 roku, a także trzy medale mistrzostw świata w drużynie.
Podczas swojej kariery sportowej Natalia trenowała w klubie Arena, który posiada Arenę Lodową Tomaszów Mazowiecki, pierwszym całorocznym torze łyżwiarskim w Polsce. Jej debiut na zimowych igrzyskach olimpijskich odbył się w Vancouver w 2010 roku, gdzie była rezerwową w biegu drużynowym kobiet. W biegu tym, który miał miejsce 27 lutego 2010 roku, jej koleżanki z drużyny, Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska oraz Katarzyna Woźniak, zdobyły brązowy medal na dystansie 2,4 km.
Niestety, kariera Natalii nie była wolna od kontuzji. 4 sierpnia 2014 roku, na skutek wypadku rowerowego, w którym zderzyła się z ciągnikiem, doznała urazu kręgosłupa. Zdarzenie miało miejsce podczas zgrupowania w Spale, gdzie łyżwiarka przygotowywała się do nowego sezonu. Po długiej przerwie i rehabilitacji, która trwała ponad rok, Natalia powróciła na lodowisko, a w październiku 2022 roku ogłosiła zakończenie swojej profesjonalnej kariery sportowej.
Po zakończeniu kariery sportowej, Natalia podjęła działalność polityczną. W 2014 roku bez powodzenia ubiegała się o miejsce w sejmiku dolnośląskim z listy Bezpartyjnych Samorządowców. W 2015 roku znalazła się na liście JOW Bezpartyjnych do Sejmu, jednak lista ta została wyrejestrowana z powodu rezygnacji wielu kandydatów. W 2023 roku wystartowała do Sejmu z listy Bezpartyjnych Samorządowców, przystępując do rywalizacji o mandaty, mimo że ostatecznie nie uzyskała ich. Równocześnie, w 2018 i 2024 roku, ubiegała się o miejsca w radzie powiatu lubińskiego z ramienia komitetu lidera Bezpartyjnych Samorządowców, Roberta Raczyńskiego. W 2024 roku odniosła sukces, zdobywając mandat.
Rekordy życiowe
Rekordy życiowe Natalii Czerwonki są znakomitym odzwierciedleniem jej osiągnięć w sportach ślizgowych. Poniżej przedstawiona tabela zawiera szczegółowe wyniki oraz daty ustanowienia rekordów.
Dystans | Wynik | Data ustanowienia | Miejscowość, kraj | Uwagi |
---|---|---|---|---|
100 metrów | 11,31 | 19.02.2009 | Harbin, Chiny | – |
200 metrów | 22,09 | 09.12.2000 | Berlin, Niemcy | – |
300 metrów | 28,25 | 06.12.2003 | Berlin, Niemcy | – |
500 metrów | 38,84 | 09.12.2017 | Salt Lake City, USA | – |
1000 metrów | 1:14,10 | 09.03.2019 | Salt Lake City, USA | – |
1500 metrów | 1:53,56 | 16.02.2020 | Salt Lake City, USA | rekord Polski |
3000 metrów | 4:02,57 | 07.02.2020 | Calgary, Kanada | – |
5000 metrów | 7:18,55 | 29.11.2013 | Astana, Kazachstan | – |
wielobój sprinterski | 152,770 pkt. | 26.02.2017 | Calgary, Kanada | rekord Polski |
wielobój duży | 164,128 pkt. | 05.03.2017 | Hamar, Norwegia | rekord Polski |
wielobój mały | 165,831 pkt. | 18.12.2011 | Zakopane, Polska | – |
Uzyskane rezultaty
Sezon 2016/2017
W tym okresie Natalia Czerwonka uczestniczyła w różnorodnych zawodach, zdobywając doświadczenie oraz osiągając różne wyniki na arenie międzynarodowej. Poniżej przedstawione są szczegółowe rezultaty, jakie udało jej się uzyskać podczas tych rozgrywek:
Data | Zawody | Kraj | Miejscowość | Dystans | Rezultat | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2016 | Puchar Świata | Chiny | Harbin | 500 m | 40,81 | 17. |
12.11.2016 | Puchar Świata | Chiny | Harbin | 1000 m | 1:19,80 | 13. |
13.11.2016 | Puchar Świata | Chiny | Harbin | 1500 m | 2:01,40 | 4. |
19.11.2016 | Puchar Świata | Japonia | Nagano | 1000 m | 1:18,92 | 8. |
20.11.2016 | Puchar Świata | Japonia | Nagano | 1500 m | 2:01,19 | 10. |
Sezon 2017/2018
Rok 2017 i 2018 był kolejnym krokiem w rozwoju kariery p. Czerwonki, w wyniku czego brała ona udział w prestiżowych zawodach, prezentując swoje umiejętności w rywalizacji z najlepszymi. Zaprezentowane dane ukazują jej występy w tym czasie:
Data | Zawody | Kraj | Miejscowość | Dystans | Rezultat | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2017 | Puchar Świata | Holandia | Heerenveen | 500 m | 39,46 | 14 |
10.11.2017 | Puchar Świata | Holandia | Heerenveen | bieg drużynowy | 3:02,14 | 4 |
11.11.2017 | Puchar Świata | Holandia | Heerenveen | 1500 m | 1:58,30 | 14 |
12.11.2017 | Puchar Świata | Holandia | Heerenveen | 1000 m | 1:16,50 | 14 |
17.11.2017 | Puchar Świata | Norwegia | Stavanger | 500 m | 39,69 | 12 |
17.11.2017 | Puchar Świata | Norwegia | Stavanger | 1000 m | 1:16,86 | 15 |
18.11.2017 | Puchar Świata | Norwegia | Stavanger | 1500 m | 1:59,33 | 16 |
02.12.2017 | Puchar Świata | Kanada | Calgary | 1000 m | 1:15,38 | 15 |
02.12.2017 | Puchar Świata | Kanada | Calgary | bieg drużynowy | 3:00,56 | 6 |
03.12.2017 | Puchar Świata | Kanada | Calgary | 500 m | 39,39 | 22 |
03.12.2017 | Puchar Świata | Kanada | Calgary | 1500 m | 1:56,04 | 17 |
09.12.2017 | Puchar Świata | USA | Salt Lake City | 1500 m | 1:55,64 | 4 |
09.12.2017 | Puchar Świata | USA | Salt Lake City | 500 m | 38,84 | 11 |
10.12.2017 | Puchar Świata | USA | Salt Lake City | 1000 m | 1:14,35 | 11 |
16.12.2017 | Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 500 m | 40,65 | 3 |
16.12.2017 | Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1000 m | 1:19,80 | 1 |
17.12.2017 | Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 500 m | 39,95 | 1 |
17.12.2017 | Mistrzostwa Polski w wieloboju sprinterskim | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1000 m | 1:18,13 | 1 |
05.01.2018 | Mistrzostwa Europy | Rosja | Kolomna | 1500 m | 1:58,38 | 6 |
06.01.2018 | Mistrzostwa Europy | Rosja | Kolomna | 1000 m | 1:17,66 | 8 |
07.01.2018 | Mistrzostwa Europy | Rosja | Kolomna | bieg drużynowy | 3:05,06 | 4 |
13.01.2018 | International Race | Niemcy | Inzell | 500 m | 40,04 | 4 |
19.01.2018 | Puchar Świata | Niemcy | Erfurt | 500 m | 39,79 | 6 |
19.01.2018 | Puchar Świata | Niemcy | Erfurt | 1000 m | 1:16,93 | 11 |
20.01.2018 | Puchar Świata | Niemcy | Erfurt | 1500 m | 1:57,61 | 5 |
21.01.2018 | Puchar Świata | Niemcy | Erfurt | 3000 m | 4:14,16 | 6 |
21.01.2018 | Puchar Świata | Niemcy | Erfurt | 1000 m | 1:16,95 | 5 |
12.02.2018 | Zimowe igrzyska olimpijskie | Korea Południowa | Pjongczang | 1500 m | 1:57,85 | 9 |
14.02.2018 | Zimowe igrzyska olimpijskie | Korea Południowa | Pjongczang | 1000 m | 1:15,77 | 12 |
19.02.2018 | Zimowe igrzyska olimpijskie | Korea Południowa | Pjongczang | bieg drużynowy | 3:04,80 | 8 |
21.02.2018 | Zimowe igrzyska olimpijskie | Korea Południowa | Pjongczang | bieg drużynowy | 3:03,11 | 7 |
09.03.2018 | Mistrzostwa świata w wieloboju | Holandia | Amsterdam | 500 m | 40,75 | 7 |
09.03.2018 | Mistrzostwa świata w wieloboju | Holandia | Amsterdam | 3000 m | 4:30,29 | 15 |
10.03.2018 | Mistrzostwa świata w wieloboju | Holandia | Amsterdam | 1500 m | 2:03,66 | 13 |
10.03.2018 | Mistrzostwa świata w wieloboju | Holandia | Amsterdam | wielobój duży | 127,018 pkt. | 11 |
17.03.2018 | Puchar Świata (finał) | Białoruś | Mińsk | 1000 m | 1:18,23 | 10 |
18.03.2018 | Puchar Świata (finał) | Białoruś | Mińsk | 1500 m | 1:59,99 | 8 |
Sezon 2018/2019
W sezonie 2018/2019 Natalia kontynuowała swoją przygodę z wyścigami, bazując na wcześniejszych doświadczeniach. Wciąż osiągała wartościowe wyniki, które przyczyniły się do umocnienia jej pozycji w sportowym świecie. Poniżej zamieszczono szczegółowe wyniki jej startów:
Data | Zawody | Kraj | Miejscowość | Dystans | Rezultat | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2018 | Międzynarodowe Zawody | Niemcy | Inzell | 1000 m | 1:16,44 | 2. |
06.10.2018 | Międzynarodowe Zawody | Niemcy | Inzell | 500 m | 39,70 | 9. |
07.10.2018 | Międzynarodowe Zawody | Niemcy | Inzell | 1500 m | 1:58,78 | 1. |
26.10.2018 | Mistrzostwa Polski na Dystansach | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 500 m | 40,04 | 4. |
27.10.2018 | Mistrzostwa Polski na Dystansach | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1500 m | 2:01,68 | 1. |
28.10.2018 | Mistrzostwa Polski na Dystansach | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1000 m | 1:18,26 | 1. |
17.11.2018 | Puchar Świata | Japonia | Obihiro | 1500 m | 2:00,09 | 17. |
18.11.2018 | Puchar Świata | Japonia | Obihiro | 1000 m | 1:17,77 | 17. |
24.11.2018 | Puchar Świata | Japonia | Tomakomai | 1500 m | 2:01,75 | 13. |
25.11.2018 | Puchar Świata | Japonia | Tomakomai | 1000 m | 1:18,37 | 7. |
07.12.2018 | Puchar Świata | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1000 m | 1:17,34 | 9. |
08.12.2018 | Puchar Świata | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 500 m | 40,06 | 16. |
08.12.2018 | Puchar Świata | Polska | Tomaszów Mazowiecki | 1500 m | 1:59,82 | 7. |
Odznaczenia i wyróżnienia
Natalia Czerwonka, znana polska łyżwiarka szybka, została uhonorowana wieloma prestiżowymi odznaczeniami i wyróżnieniami. Poniżej znajdują się najważniejsze z nich:
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, przyznany 26 marca 2014 roku,
- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, otrzymany 23 marca 2010 roku,
- Wielka Honorowa Nagroda Sportowa za rok 2012,
- tytuł Honorowego Obywatela Lubina, przyznany w 2014 roku.
Przypisy
- TomaszT. Kalemba TomaszT., Natalia Czerwonka kończy karierę, schodzi ostatnia z wielkich [online], onet.pl, 11.10.2022 r. [dostęp 15.10.2024 r.]
- Wielka Honorowa Nagroda Sportowa PKOl im. Piotra Nurowskiego 2020. olimpijski.pl, 02.12.2020 r. [dostęp 15.10.2024 r.]
- Tomaszowski akcent na łyżwiarskich mistrzostwach świata. format3a.pl, 14.02.2020 r. [dostęp 15.02.2020 r.]
- ISU Speed Skating Results - Live [online], live.isuresults.eu [dostęp 10.02.2019 r.]
- SpeedskatingResults.com - Poland - Single Distances Championships 2019 1000m Ladies [online], speedskatingresults.com [dostęp 28.10.2018 r.]
- ISU World Allround Speed Skating Championships 2018 [online], live.isuresults.eu [dostęp 11.03.2018 r.]
- ISU European Championships 2018 [online], live.isuresults.eu [dostęp 14.02.2018 r.]
- Speed Skating | Result Ladies' 1,000m - Pyeongchang 2018 Olympic Winter Games [online], olympic.org [dostęp 14.02.2018 r.]
- ISU World Cup Speed Skating Erfurt [online], live.isuresults.eu [dostęp 14.02.2018 r.]
- Vancouver 2010. Sensacja! Polki zdobyły brąz w łyżwiarstwie szybkim. sport.pl, 27.02.2010 r. [dostęp 05.10.2015 r.]
- Ordery i odznaczenie za olimpijskie medale. prezydent.pl, 27.03.2010 r. [dostęp 03.04.2014 r.]
- Odznaczenia dla medalistów olimpijskich i trenerów. prezydent.pl, 03.04.2014 r. [dostęp 03.04.2014 r.]
- Tadeusz Kądziela: Łyżwiarstwo szybkie. Poważny wypadek medalistki olimpijskiej. Natalia Czerwonka w szpitalu. sport.pl, 04.08.2014 r. [dostęp 05.10.2015 r.]
- Natalia Czerwonka: Jestem silniejsza niż przed wypadkiem. se.pl, 01.10.2015 r. [dostęp 05.10.2015 r.]
- Profil na portalu interia.pl. [dostęp 05.10.2015 r.]
- Starosta lubiński liderem listy JOW Bezpartyjni. lca.pl, 01.10.2015 r. [dostęp 16.09.2015 r.]
- ISU World Cup Speed Skating 2017-2018 [online], live.isuresults.eu [dostęp 17.03.2018 r.]
- ISU World Cup Speed Skating Calgary [online], live.isuresults.eu [dostęp 17.03.2018 r.]
- ISU World Cup Speed Skating Heerenveen [online], live.isuresults.eu [dostęp 17.03.2018 r.]
- ISU World Cup Speed Skating Stavanger [online], live.isuresults.eu [dostęp 17.03.2018 r.]
- ISU World Cup Speed Skating Salt lake City [online], live.isuresults.eu [dostęp 17.03.2018 r.]
- SpeedskatingResults.com - International Race 1000m Ladies [online], speedskatingresults.com [dostęp 28.10.2018 r.]
- SpeedskatingResults.com - International Race 500m Ladies [online], speedskatingresults.com [dostęp 28.10.2018 r.]
Pozostali ludzie w kategorii "Sport i rekreacja":
Paweł Kiepulski | Krzysztof Kazimierczak | Szymon Romać | Lesław Grech | Justyna Jeziorna | Bartłomiej Kłudka | Patrycja Chojnacka | Ireneusz Kuraś | Michał Stankiewicz (piłkarz ręczny) | Tomasz Wisio | Jarosław Kubicki | Mariusz Ujek | Adrian Błąd | Rajmund Kółko | Mateusz Szczepaniak (piłkarz) | Mariusz Jurkiewicz | Mariusz Cendrowski | Arkadiusz Woźniak | Maciej Kijewski | Andżelika WójcikOceń: Natalia Czerwonka